„საქსტატის“ მონაცემებით, მიმდინარე წლის აგვისტოში ბუნებრივი გაზის წარმოებამ მხოლოდ 1 მლნ.მ3 შეადგინა (წინა წელს 1.3 მლნ.მ3 იყო).
იმპორტი 126.5 მლნ.მ3, ხოლო შიდა მიწოდება 127.5 მლნ.მ3 გახდა.
წელი | თვე | წარმოება | იმპორტი | ექსპორტი | მარაგების ცვლილება | შიდა მიწოდება | აქედან: |
ელექტროენერგიის წარმოებისათვის | |||||||
2022 | იანვარი | 1.4 | 436.7 | – | – | 438.0 | 111.3 |
თებერვალი | 1.3 | 358.4 | – | – | 359.7 | 96.4 | |
მარტი | 1.2 | 424.1 | – | – | 425.3 | 111.3 | |
აპრილი | 1.4 | 170.0 | – | – | 171.3 | 6.5 | |
მაისი | 1.2 | 133.1 | – | – | 134.2 | – | |
ივნისი | 1.1 | 103.2 | – | – | 104.2 | 0.0 | |
ივლისი | 1.0 | 100.0 | – | – | 101.0 | 1.1 | |
აგვისტო | 1.0 | 126.5 | – | – | 127.5 | 48.5 |
წყარო: commersant.ge